Керамическая плитка (240х115х10 мм), Артикул 1100
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 33 |
| Кол-во шт. в упаковке | 25 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1800 |
| Кв.м. на поддон | 54.5 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 600 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1080 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 19.8 |
|
 |
Керамическая планка (240х52х10 мм), Артикул 2120 4/4
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 67 |
| Кол-во шт. в упаковке | 50 |
| Кол-во шт.на поддоне | 3600 |
| Кв.м. на поддон | 53.7 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 280 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1008 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 18.8 |
|
Керамическая планка (244х56х8 мм), Артикул 218056
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 67 |
| Кол-во шт.на поддоне | 5760 |
| Кв.м. на поддон | 86.0 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 220 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1273 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 14.8 |
|
 |
Закругленный на короткой стороне (240х115х10 мм),Артикул 1105
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 25 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1800 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 600 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1080 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 4.8 |
|
Керамическая плитка (240х240х13 мм), Артикул 1610
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 16 |
| Кол-во шт. в упаковке | 10 |
| Кол-во шт.на поддоне | 750 |
| Кв.м. на поддон | 46.9 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1580 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1185 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 25.3 |
|
 |
Керамическая плитка (240х157х11 мм), Артикул 1160
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 24 |
| Кол-во шт. в упаковке | 10 |
| Кол-во шт.на поддоне | 810 |
| Кв.м. на поддон | 33.8 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 860 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 697 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 20.6 |
|
Керамическая плитка (115х115х10 мм), Артикул 1200
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 66 |
| Кол-во шт. в упаковке | 50 |
| Кол-во шт.на поддоне | 3600 |
| Кв.м. на поддон | 54.5 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 290 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1044 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 19.1 |
|
 |
Угловая плитка (240/52х115х10 мм), Артикул 4822
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 8 |
| Кол-во шт.на поддоне | 568 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 900 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 512 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.6 |
|
Угловая плитка (240х115/52х10 мм), Артикул 4811
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 8 |
| Кол-во шт.на поддоне | 576 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 720 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 415 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 5.8 |
|
 |
Соед. элемент (квадратный верх) (240х100х10/19 мм), Артикул 4000
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 22 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1782 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 580 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1034 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 2.3 |
|
Соед. элемент, внешний угол, левый и соед. элемент, внешний угол, правый (115/125х100 мм),
| Кол-во шт. в упаковке | 44 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 280 |
|
 |
Соед. элемент, внутренний угол (41х41х100 мм), Артикул 4005
| Кол-во шт. в упаковке | 25 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 280 |
|
Соед. элемент (240х41х41х10 мм), Артикул 4100
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 24 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1704 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 500 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 852 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 2.0 |
|
 |
Соед. элемент, ограничитель (240х41х41 мм), Артикул 4101
| Кол-во шт. в упаковке | 24 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1704 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 500 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 852 |
|
|
Соед. элемент, внешний угол, левый и соед. элемент, внешний угол, правый (115/145х41х41 мм
|
 |
Соед. элемент, внутренний угол (41х41х41 мм), Артикул 4102
|