Сливной желоб «Висбаден» (240х230х150 мм), Артикул 5100
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 1 |
| Кол-во шт.на поддоне | 72 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 9000 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 648 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 36.0 |
|
 |
Сливной желоб «Висбаден» (1/2 размера) (115х230х150 мм), Артикул 5105
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 144 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 4300 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 620 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 34.4 |
|
Сливной желоб (плитка водовыпуска), Артикул 5101
| Кол-во шт. в упаковке | 1 |
| Кол-во шт.на поддоне | 72 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 8500 |
|
 |
Сливной желоб (1/2 плитка водовыпуска, левый) (115х230х150 мм), Артикул 9577
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 4250 |
|
|
04 сливной желоб, внутренний угол (225х225х150 мм), Артикул 510203/04
|
 |
Маленький сливной желоб «Висбаден» (240х145х100 мм), Артикул 5110
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 144 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 4150 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 598 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 16.6 |
|
Маленький сливной желоб «Висбаден» (1/2 размера) (115х145х100 мм), Артикул 5115
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Кол-во шт.на поддоне | 288 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1900 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 548 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 15.2 |
|
 |
Маленький сливной желоб (плитка водовыпуска), водовыпуск 1 ½’’,Ø 68/50 мм, Артик
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 144 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 3950 |
|
Маленький сливной желоб (1/2 плитка водовыпуска, левый), Артикул 511560
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1980 |
|
 |
Маленький сливной желоб, внутренний угол (140х140х100 мм), Артикул 511203/04
|
Сливной желоб «Висбаден» с рифленым краем (240х230х120/160 мм), Артикул 5170
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 1 |
| Кол-во шт.на поддоне | 72 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 8850 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 35.4 |
|
 |
Сливной желоб «Висбаден» с рифленым краем (1/2 размера) (115х230х120/160 мм), Артикул 5175
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 144 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 4300 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 620 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 34.4 |
|
Сливной желоб «Висбаден» с рифленым краем (плитка водовыпуска), водопуск 2 ½’’ &
| Кол-во шт. в упаковке | 1 |
| Кол-во шт.на поддоне | 72 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 8300 |
|
 |
04 сливной желоб «Висбаден» (1/2 плитки водовыпуска, левый) (115Х230Х120/160 мм), Артикул 51750
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 4150 |
|
Сливной желоб, внутренний угол (225х225х120/160 мм), Артикул 517203/04
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 3440 |
|
 |
Сливной желоб, внешний угол (235х235х120/160 мм), Артикул 957603/04
|
Большой сливной желоб «Висбаден» с рифлеными краями (240х300х150/205 мм), Артикул 5160
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 1 |
| Кол-во шт.на поддоне | 42 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 13100 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 551 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 52.4 |
|
 |
Большой сливной желоб «Висбаден» с рифлеными краями (1/2 размера) (115х300х150/205 мм), Арт
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 84 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 6300 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 530 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 50.3 |
|
Большой сливной желоб «Висбаден» (плитка водовыпуска) с рифлеными краями, водовып
| Кол-во шт. в упаковке | 1 |
| Кол-во шт.на поддоне | 42 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 12400 |
|
 |
Большой сливной желоб «Висбаден» (1/2 плитка водовыпуска, левая) (115х300х150/205 мм), Арти
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 54 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 6200 |
|
|
Большой сливной желоб, внутренний угол (295х295х150/205 мм), Артикул 516203/04
|
 |
Большой сливной желоб, внешний угол 4шт. (485х485х300х150/205 мм), Артикул 956701-04
|
Сливной желоб «Берлин» (240х115х150 мм), Артикул 5180
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 142 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 3700 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 526 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 14.8 |
|
 |
Сливной желоб «Берлин» (115х115х150 мм), Артикул 5185
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Кол-во шт.на поддоне | 284 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1775 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 505 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 14.2 |
|
Внешний угол, Артикул 518903/04
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 2630 |
|
 |
Внутреннее угловое соединение, Артикул 518203/04
| Кол-во шт. в упаковке | 1 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 766 |
|
Бордюр (240/100х180х20 мм), Артикул 5400
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 162 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 2800 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 454 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 11.2 |
|
 |
Бордюр (240/100х180х20 мм), Артикул 5405
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 162 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 2800 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 454 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 11.2 |
|
½ бордюр (115/100х180х20 мм), Артикул 5405
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Кол-во шт.на поддоне | 288 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1340 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 386 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 10.7 |
|
 |
Внутренний угол углового соединения (175х175х20 мм), Артикул 54020
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1600 |
|
|
Внешний угол (235/100х180х20 мм), Артикул 540303/04
|
 |
Бордюр (240/115х180х23 мм), Артикул 5450
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 162 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 3200 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 519 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 12.8 |
|
½ бордюр (115/115х180х23 мм), Артикул 5455
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Кол-во шт.на поддоне | 288 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1600 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 461 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 12.8 |
|
 |
Внутренний угол углового соединения (175х175х23 мм), Артикул 545201
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1630 |
|
|
Внешний угол (235/115х180х23 мм), Артикул 545303/04
|
 |
Бордюр (240/115х180х25 мм), Артикул 5460
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Кол-во шт.на поддоне | 162 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 3250 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 527 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 13.0 |
|
½ бордюр (115х115х180х25 мм), Артикул 5465
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Кол-во шт.на поддоне | 288 |
| Кв.м. на поддон | 1687 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 486 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 13.5 |
|
 |
Внутренний угол углового соединения (175х175х25 мм), Артикул 546201
| Кол-во шт. в упаковке | 2 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1650 |
|
|
Внешний угол (235/115х180х25 мм), Артикул 546303/04
|
 |
Радиальная плитка R (60х240х15 мм), Артикул 9412
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 18 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1278 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 725 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 927 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 2.9 |
|
Радиальная плитка R (60х115х15 мм), Артикул 9415
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 36 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 363 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 940 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 2.9 |
|
 |
Сливной желоб (плитка водовыпуска), Артикул 5010
| Кол-во шт. в упаковке | 1 |
| Кол-во шт.на поддоне | 72 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 8500 |
|
Внутренний угол углового соединения (175х175х20мм) Артикул, 540201
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1600 |
|
 |
Выпуклый борт с двумя соединениями к радиальной плитке 9412, Артикул 941264
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 190 |
|
Выпуклый борт с двумя соединениями к радиальной плитке 9412, Артикул 941269
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 120 |
|
 |
Выпуклый соед.элемент к радиальной плитке 9412 и cоед. элемент 4100, Артикул 941257
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 340 |
|
Радиальная плитка (R 40х240х11 мм), Артикул 9450
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 34 |
| Кол-во шт.на поддоне | 2414 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 300 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 725 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 1.2 |
|
 |
½ радиальная плитка R 40х115х11 мм, Артикул 9455
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 64 |
| Кол-во шт.на поддоне | 4608 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 150 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 692 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 1.2 |
|
Выпуклый борт с двумя соединениями к радиальной плитке 9450, Артикул 945064
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 60 |
|
 |
Выпуклый борт с тремя соединениями к радиальной плитке 9450, Артикул 945061
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 50 |
|
Выпуклый соед. элемент к радиальной плитке 9450 и соед. элемент 4100, Артикул 945067
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 240 |
|
 |
Выпуклый соед. элемент (R 40x49x49x100 мм) к радиальной плитке 9450 и соед. элементу (с квадр
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 240 |
|
½ Соед. элемент 115х41х41х10 мм, Артикул 4200
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 48 |
| Кол-во шт.на поддоне | 3456 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 250 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 864 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 2.0 |
|
 |
Мелкий желоб (240х150х30), Артикул 4420
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 6 |
| Кол-во шт.на поддоне | 426 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1675 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 714 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 6.7 |
|
|
Внутренний угол 35х150х30мм, Артикул 442303/04
|
 |
Ограничитель (40х150х30 мм), Артикул 4424
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Кол-во шт.на поддоне | 284 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1700 |
|
Мелкий желоб с водовыпуском ½, Ø 68/50 мм 240х150х40 мм, Артикул 4429
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1570 |
|
 |
Плитка лестничной ступеньки (240х80х70 мм), Артикул 5563
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 6 |
| Кол-во шт.на поддоне | 426 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1950 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 831 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 7.8 |
|
Плитка лестничной ступеньки (260х80х70 мм), Артикул 5565
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 3.7 |
| Кол-во шт. в упаковке | 4 |
| Кол-во шт.на поддоне | 384 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 2100 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 806 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 7.8 |
|
 |
Пиктограмма, серо-белая (240х240х11 мм) иллюстрация к предупреждению в гамме синий Атл
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1310 |
|
Плитка с номером дорожки серо-белый 240х240х11 мм с буквами /номерами, антрацит или си
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1310 |
|
 |
Плитка шрифтовая, серо-белая или белая, противоскользящая, с буквами алфавита и но
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1310 |
|
Закругление: 1105 короткая сторона 240х115х10 мм 1106 длинная сторона 1107 угол, левый 1108 уг
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 25 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1800 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 600 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1080 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 4.8 |
|
 |
Прессованный кафель 115х115х11 мм готовая кромка: 1201 кромка 1203 угол, Артикул 1200
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 66 |
| Кол-во шт. в упаковке | 50 |
| Кол-во шт.на поддоне | 3600 |
| Кв.м. на поддон | 54.5 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 290 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1044 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 19.1 |
|
Прессованный кафель 240х157х11 мм готовая кромка: 1161 короткая сторона 1162 длинная стор
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 24 |
| Кол-во шт. в упаковке | 10 |
| Кол-во шт.на поддоне | 810 |
| Кв.м. на поддон | 33.8 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 860 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 697 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 20.6 |
|
 |
Закругление: 1166 длинная сторона 240х157х11 мм 1165 короткая сторона 1167 угол, левый 1168 уг
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 10 |
| Кол-во шт.на поддоне | 810 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 860 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 697 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.4 |
|
Угловая плитка 240/25х115х12 мм, Артикул 9039
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 12 |
| Кол-во шт.на поддоне | 972 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1000 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 972 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 4 |
|
 |
½ угловая плитка 115/25х115х12мм, Артикул 903962
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 24 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1728 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 475 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 821 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.8 |
|
Угловая плитка, под углом (107˚ 240/25х115х12мм), Артикул 4885
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 12 |
| Кол-во шт.на поддоне | 972 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1000 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 972 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 4.0 |
|
 |
Рифленая лестничная плитка закругление: длинная сторона 240х115х15 мм, Артикул 3136
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 17 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1377 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 800 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1102 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.2 |
|
½ угловая плитка, под углом (107˚ 115/25х115х12 мм), Артикул 488562
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 24 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1728 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 475 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 821 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.8 |
|
 |
Контр-стройка (плоское многогранное острие) 240х115х15 мм, Артикул 3170
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 33 |
| Кол-во шт. в упаковке | 16 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1296 |
| Кв.м. на поддон | 39.3 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 758 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 982 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 25 |
|
3130 рифленая плитка *) 240х115х15 мм 3131 короткая сторона, Артикул 3130
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 33 |
| Кол-во шт. в упаковке | 17 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1377 |
| Кв.м. на поддон | 41.7 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 850 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1169 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 28 |
|
 |
½ рифленая плитка 115х115х15 мм, Артиккул 3230
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 66 |
| Кол-во шт. в упаковке | 34 |
| Кол-во шт.на поддоне | 2448 |
| Кв.м. на поддон | 37.1 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 420 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 1032 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 27.8 |
|
Угол, левый, 3138 угол, правый, Артикул 3137
| Кол-во шт. в упаковке | 17 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1377 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 800 |
|
 |
½ рифленая лестничная плитка закругление: длинная сторона 115х115х15 мм, Артикул
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 32 |
| Кол-во шт.на поддоне | 2304 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 425 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 980 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.4 |
|
Рифленая лестничная плитка, серо-белая 240х115х15 мм линия безопасности- Антрацит или
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 15 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1215 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 800 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 972 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.2 |
|
 |
Ограничитель, левый 5624 ограничитель, правый, Артикул 5623
| Кол-во шт. в упаковке | 15 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1215 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 800 |
|
½ рифленая лестничная плитка серо-белая 115х115х15 мм линия безопасности, антрац
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 32 |
| Кол-во шт.на поддоне | 2304 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 388 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 893 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.1 |
|
 |
Рифленая лестничная плитка, противоскользящая, глазурованная, белая, матовая 240х11
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 15 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1215 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 800 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 972 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.2 |
|
Ограничитель, левый 562460 ограничитель, правый, Артикул 562360
| Кол-во шт. в упаковке | 15 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1215 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 800 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 972 |
|
 |
½ рифленая лестничная плитка, противоскользящая, глазурован., белая матовая 11
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 32 |
| Кол-во шт.на поддоне | 2304 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 388 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 894 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.1 |
|
Рифленая плитка 240х150х15 мм 3191 короткая сторона, Артикул 3190
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 26 |
| Кол-во шт. в упаковке | 8 |
| Кол-во шт.на поддоне | 648 |
| Кв.м. на поддон | 24.9 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 960 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 622 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 25 |
|
 |
Рифленая плитка 240х150х15 мм 3191 короткая сторона, Артикул 3190
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 26 |
| Кол-во шт. в упаковке | 8 |
| Кол-во шт.на поддоне | 648 |
| Кв.м. на поддон | 24.9 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 960 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 622 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 25 |
|
½ рифленая плитка 115х150х15 мм, Аотикул 3290
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 52 |
| Кол-во шт. в упаковке | 20 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1440 |
|
 |
Рифленая лестничная плитка, закругление: длинная сторона 240х150х15 мм, Артикул 3196
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 8 |
| Кол-во шт.на поддоне | 648 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 950 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 616 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.8 |
|
½ рифленая лестничная плитка, закругление: длинная сторона 115х150х15 мм, Артикул
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 20 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1440 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 488 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 702 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.9 |
|
 |
Рифленая лестничная плитка, серо-белая 240х150х15 мм линия безопасности, антрацит или
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 8 |
| Кол-во шт.на поддоне | 648 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 975 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 632 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.9 |
|
½ рифленая лестничная плитка 115х150х15 мм линия безопасности, антрацит или сини
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 20 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1440 |
| Кв.м. на поддон | 488 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 702 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 3.9 |
|
 |
Ограничитель, левый 5634 ограничитель, правый, Артикул 5633
| Кол-во шт. в упаковке | 8 |
| Кол-во шт.на поддоне | 648 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 975 |
|
Рифленая лестничная плитка, противоскользящая, глазуров., белая матовая 240х150х15 мм
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 8 |
| Кол-во шт.на поддоне | 648 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 975 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 632 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.9 |
|
 |
½ рифленая лестничная плитка, противоскользящая, глазуров., белая матовая 115х1
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 20 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1440 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 488 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 702 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 3.9 |
|
Ограничитель, левый, 563466 ограничитель, правый, Артикул 563366
| Кол-во шт. в упаковке | 8 |
| Кол-во шт.на поддоне | 648 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 975 |
|
 |
Рифленая плитка с держателем для рук «Рукохват», серо-белая, 240х115х26,5 мм линия безо
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 9 |
| Кол-во шт.на поддоне | 729 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1250 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 912 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 5 |
|
½ Рифленая плитка с держателем для рук «Рукохват», серо-белая, 115х115х26,5 мм, лин
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 18 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1296 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 600 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 778 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 4.8 |
|
 |
Внутренний угол 105х105х26,5 мм, Артикул 573203/04
|
|
Внешний угол 235х115х26,5, Артикул 573903/04
|
 |
Ограничитель, левый 5734 ограничитель, правый, Артикул 5733
| Кол-во шт. в упаковке | 9 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1260 |
|
Рифленая плитка с держателем для рук , глазурован.,белая, матовая 240х115х26,5 мм линия
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 4 |
| Кол-во шт. в упаковке | 9 |
| Кол-во шт.на поддоне | 729 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 1250 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 912 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 5 |
|
 |
½ рифленая плитка с держателем для рук, матовая 115х115х26,5 мм линия безопасности
| Кол-во шт.на кв.м., вкл. стыки | 8 |
| Кол-во шт. в упаковке | 18 |
| Кол-во шт.на поддоне | 1296 |
| Прибл. вес 1000 шт. (кг) | 600 |
| Прибл. Вес на поддон (кг) | 778 |
| Прибл. вес 1 кв.м. (кг) | 4.8 |
|